歡迎來(lái)到大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理網(wǎng)!
采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng) 環(huán)保 云南省 2024-07-22 收藏 打印公告
原公告: 沘江流域金頂街道辦大龍村龍山澗、大公甸、梅樹(shù)坪小組農(nóng)村污水收集處理工程EPC公開(kāi)招標(biāo)公告2024-06-26
發(fā)布時(shí)間
2024-07-22
信息ID
1772677235519488
招標(biāo)類(lèi)型
工程招標(biāo)
信息類(lèi)型
候選人公示
招標(biāo)人
怒江州生態(tài)環(huán)境局蘭坪分局
招標(biāo)代理
大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司
開(kāi)標(biāo)時(shí)間
2024-07-19 09:00:00
開(kāi)標(biāo)時(shí)間倒計(jì)時(shí)
00:00
標(biāo)題名稱(chēng) | 沘江流域金頂街道辦大龍村龍山澗、大公甸、梅樹(shù)坪小組農(nóng)村污水收集處理工程EPC中標(biāo)候選人公示 | ||
候選人 | 云南寧茂環(huán)境科技有限公司(中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2.6% |
中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 怒江州生態(tài)環(huán)境局蘭坪分局 | 聯(lián)系人及電話 | 和燦13988658666 | |||||||
工程名稱(chēng) | 沘江流域金頂街道辦大龍村龍山澗、大公甸、梅樹(shù)坪小組農(nóng)村污水收集處理工程EPC | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||
招標(biāo)類(lèi)別 | □施工 □監(jiān)理 □設(shè)計(jì)□勘察 □設(shè)備 □材料 ?其他 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年7月19日09 時(shí)00分 | |||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 包括梅樹(shù)坪、龍山澗、大公甸三個(gè)自然村的生活污水進(jìn)行收集及處理。具體為 新建 De110UPVC接戶管 5370米,DN200HDPE鋼帶增強(qiáng)雙壁波紋管 3510.58米, DN300HDPE鋼帶增強(qiáng)雙壁波紋管 2189.02米,DN400HDPE鋼帶增強(qiáng)雙壁波紋管 765.23米。φ700塑料檢查井 308座,φ700塑料沉泥井176座。 | |||||||||
公示時(shí)間 | 2024年7月23日至 2024年7月25日(最少三日) | |||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 攔標(biāo)總價(jià)(萬(wàn)元) | 553.47(直接工程費(fèi) 531.44萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi):22.03萬(wàn)元) | 投標(biāo)人數(shù)量 | 15 | |||||
擬中標(biāo)人 | 云南寧茂環(huán)境科技有限公司(中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司) | 聯(lián)系人及電話 | 趙春霞18288928606 | |||||||
中標(biāo)價(jià) | 施工:下浮2.6%; 設(shè)計(jì):下浮23% | |||||||||
擬中標(biāo)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915301126708558254 | |||||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 設(shè)計(jì)部分:符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須一次通過(guò)相關(guān)行政主管部門(mén)審查或?qū)徟?;施工部分:符合市政公用工程施工統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保工程施工一次性驗(yàn)收合格; | |||||||||
?工期 □交貨期 監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 7個(gè)月 | |||||||||
建造師 | 陳朝建 | 證書(shū)編號(hào) | 云2532011202172533 | |||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 韓遠(yuǎn)忠 | 證書(shū)編號(hào) | CS104400080 | |||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南寧茂環(huán)境科技有限公司(中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下?。?/span>2.6% 設(shè)計(jì)下浮:23% | 90.83 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 云南九林建設(shè)工程有限公司(順風(fēng)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下?。?/span>3.2% 設(shè)計(jì)下浮:26% | 88.57 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 昊滇建設(shè)集團(tuán)有限公司(中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下:1.5% 設(shè)計(jì)下?。?/span>19% | 87.31 | |||||||
中標(biāo)情況說(shuō)明:推選第一中標(biāo)候選人:云南寧茂環(huán)境科技有限公司(中譽(yù)設(shè)計(jì)有限公司) 施工下浮2.6%;設(shè)計(jì)下浮:23%,詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告. | ||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)投訴。行政監(jiān)督部門(mén):蘭坪縣發(fā)展和改革局,聯(lián)系電話:0886-3056886 。 |