歡迎來到大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標代理網(wǎng)!
采購與招標網(wǎng) 環(huán)保 云南省 2024-06-14 收藏 打印公告
原公告:啦井鎮(zhèn)(期井村、九龍村、布場村、長澗村)農(nóng)村生活污水治理項目(千萬工程)EPC公開招標公告2024-05-22
發(fā)布時間
2024-06-14
信息ID
1759291272749057
招標類型
工程招標
信息類型
候選人公示
招標人
蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府
招標代理
大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標代理有限公司
開標時間
2024-06-13 09:00:00
開標時間倒計時
00:00
標題名稱 | 啦井鎮(zhèn)(期井村、九龍村、布場村、長澗村)農(nóng)村生活污水治理項目(千萬工程)EPC中標候選人公示 | ||
候選人 | 云南天葵建設(shè)工程有限公司(中億國際設(shè)計集團有限公司) | 投標報價 | 1.35% |
候選人 | 云南善德建設(shè)工程有限公司(中撰工程設(shè)計有限公司) | 投標報價 | 1.2% |
候選人 | 怒江華林建筑工程有限公司(中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司) | 投標報價 | 1.45% |
中標公示發(fā)布登記表
招標人 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 和曉陽 17708860483 | ||||||
工程名稱 | 啦井鎮(zhèn)(期井村、九龍村、布場村、長澗村)農(nóng)村生活污水治理項目(千萬工程)EPC | ||||||||
招標代理機構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價咨詢招標代理有限公司 | ||||||||
招標類別 | □施工 □監(jiān)理 □設(shè)計□勘察 □設(shè)備 □材料 ?其他 | ||||||||
開標時間 | 2024年6月13日09 時00分 | ||||||||
招標規(guī)模 | 項目概況:項目主要新建污水排水管(聚乙烯雙波紋管(HDPE)DN200) 7703.3 米,UPVC 接戶管(UPVC 塑料管 De110)14465 米,檢查井φ700(兩通井)254 座,檢查井φ700(三通井) 34 座,路面破除 4197 平方米,路面恢復(fù) 4197 平方米,塑料污水沉淀過濾池(小三格)(1.8 立方米)414 座,鋼筋砼污水沉淀收集池(大三格)4 立方米 5 座、6 立方米 4 座、9 立方米 4 座、12 立方米 7 座、16 立方米 1 座、20 立方米 4 座,磚砌沉泥格柵井(0.5*0.5*0.8)669 座,支墩 4 座。 | ||||||||
公示時間 | 2024年5月15日至 2024年5月17日(最少三日) | ||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標總價(萬元) | 400 | 投標人數(shù)量 | 4 | ||||
擬中標人 | 云南天葵建設(shè)工程有限公司(中億國際設(shè)計集團有限公司) | 聯(lián)系人及電話 | 王若飛 15912644636 | ||||||
中標價 | 施工:下浮1.35%; 設(shè)計:下浮17% | ||||||||
擬中標人統(tǒng)一社會信用代碼 | 91532300MA6NEQ7M02 | ||||||||
質(zhì)量目標 | 設(shè)計部分:符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準和規(guī)范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),并須一次通過相關(guān)行政主管部門審查或?qū)徟?;施工部分:符合市政公用工程施工統(tǒng)一驗收標準及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格; | ||||||||
?工期 □交貨期 監(jiān)理期限 □設(shè)計/勘察期限 | 7個月 | ||||||||
建造師 | 付紅寶 | 證書編號 | 云 2532019202138312 | ||||||
設(shè)計負責(zé)人(建筑師) | 史鋒 | 證書編號 | ZGB07020572 | ||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||
中標候選人 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 綜合得分 | ||||||
第一中標候選人 | 云南天葵建設(shè)工程有限公司(中億國際設(shè)計集團有限公司) | 施工下?。?/span>1.35% 設(shè)計下?。?/span>17% | 87.14 | ||||||
第二中標候選人 | 云南善德建設(shè)工程有限公司(中撰工程設(shè)計有限公司) | 施工下?。?/span>1.2% 設(shè)計下?。?/span>16% | 75.42 | ||||||
第三中標候選人 | 怒江華林建筑工程有限公司(中城恒業(yè)設(shè)計集團有限公司) | 施工下:1.45% 設(shè)計下浮:18.5% | 74.5 | ||||||
中標情況說明:施工下浮1.35 %;設(shè)計下?。?/span>17%,詳見評標報告 推選第一中標候選人:云南天葵建設(shè)工程有限公司(中億國際設(shè)計集團有限公司) | |||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標人質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門投訴。行政監(jiān)督部門:怒江州生態(tài)環(huán)境局蘭坪分局,紀檢監(jiān)察部門:蘭坪縣紀委派駐縣政協(xié)機關(guān)紀檢組:0886-3211296。 |