歡迎來到大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理網(wǎng)!
采購與招標(biāo)網(wǎng) 水利橋梁 云南省 2024-05-28 收藏 打印公告
原公告: 2024年河西鄉(xiāng)三界村、共興村山區(qū)小水網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC公開招標(biāo)公告2024-04-29
發(fā)布時(shí)間
2024-05-28
信息ID
1753283124310017
招標(biāo)類型
工程招標(biāo)
信息類型
候選人公示
招標(biāo)人
蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府
招標(biāo)代理
大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司
開標(biāo)時(shí)間
2024-05-28 09:00:00
開標(biāo)時(shí)間倒計(jì)時(shí)
00:00
標(biāo)題名稱 | 2024年河西鄉(xiāng)三界村、共興村山區(qū)小水網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC中標(biāo)公示 | ||
候選人 | 云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團(tuán)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.14% |
候選人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.1% |
候選人 | 云南千秋建設(shè)工程有限公司(中昌設(shè)計(jì)交通有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.19% |
中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 李志堅(jiān)18313819372 | |||||||
工程名稱 | 2024年河西鄉(xiāng)三界村、共興村山區(qū)小水網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||
招標(biāo)類別 | £施工 監(jiān)理 □設(shè)計(jì) £勘察 □設(shè)備 □材料 R其他 | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年5月28日09 時(shí)00分 | |||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 新建取水壩1座,DN125鍍鋅輸水管4556m,更換 DN125 鍍鋅輸水管道 6000m;東至巖灌片新建 200m3不銹鋼沖壓板水池 1 座,dn50PE 配水管 3450m,dn32PE 配水管 1550m,dn20PE 配水管 1550m;麥地坡灌片新建 200m3不銹鋼沖壓板水池1 座,dn50PE 配水管 3240m,dn32PE 配水管 1440m,dn20PE 配水管 1400m;大壩子灌片新建 3.5m 寬機(jī)耕路 640m,3m 寬機(jī)耕路 563m,dn63PE 配水管 1000m,dn32PE 配水管 860m;打過地灌片更換修復(fù) DN100 鍍鋅鋼管 890m, 3m 寬機(jī)耕路 1500m , 50m 3不銹鋼沖壓板水池 5 座,dn50PE 配水管 3350m,dn32PE 配水管2655m,dn20PE 配水管 1670m;過半畝灌片新建 50m3不銹鋼沖壓板水池 1 座,dn50PE 配水管 1120m,dn32PE 配水管 1255m,dn20PE 配水管 680m。總投資:665.02萬元(建筑工程費(fèi) 556.14 萬元) | |||||||||
公示時(shí)間 | 2024年5月29日至 2024年5月31日(最少三日) | |||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 攔標(biāo)總價(jià)(萬元) | 665.02 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 6 | |||||
擬中標(biāo)人 | 云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團(tuán)有限公司) | 聯(lián)系人及電話 | 0871-65882257 | |||||||
中標(biāo)價(jià) | 施工下浮1.14%;設(shè)計(jì)下?。?/span>22% | |||||||||
擬中標(biāo)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915301023163206092 | |||||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 設(shè)計(jì)部分:符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù),并須一次通過相關(guān)行政主管部門審批;施工部分:符合市政公用工程統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,確保工程施工一次性驗(yàn)收合格; | |||||||||
?工期 □交貨期 監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 4個(gè)月 | |||||||||
建造師 | 吳建璽 | 證書編號(hào) | 云1532020202101245 | |||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 李飛 | 證書編號(hào) | 20215300711 | |||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團(tuán)有限公司) | 施工下浮1.14% 設(shè)計(jì)下?。?/span>22% | 83.24 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 施工下?。?/span>1.1% 設(shè)計(jì)下?。?/span>26% | 80.06 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南千秋建設(shè)工程有限公司(中昌設(shè)計(jì)交通有限公司) | 施工下:1.19% 設(shè)計(jì)下浮:25% | 79.56 | |||||||
中標(biāo)情況說明:施工下浮1.14%;設(shè)計(jì)下浮:22%,詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 推選第一中標(biāo)候選人:云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團(tuán)有限公司) | ||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門投訴。行政監(jiān)督部門:蘭坪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,聯(lián)系電話:0886-3212436,紀(jì)檢監(jiān)察部門:蘭坪縣紀(jì)委派駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組:0886-3211296。 |